Por ejemplo tengo estos datos:
+------------+--------+
| 01/11/2016 | Data 1 |
| 01/11/2016 | Data 2 |
| 01/11/2016 | Data 3 |
| 02/11/2016 | Data 4 |
| 03/11/2016 | Data 5 |
| 03/11/2016 | Data 6 |
+------------+--------+
Ahora quiero convertir la primera fila de columnas y Cómo obtengo este resultado:
+--------------------------------------+
| 01/11/2016 | 02/11/2016 | 03/11/2016 |
+------------+------------+------------+
| Data 1 | Data 4 | Data 5 |
| Data 2 | | Data 6 |
| Data 3 | | |
+--------------------------------------+
Notas adicionales:
- He probado usando el generador de consultas y tabla dinámica
- Tengo 365 fechas (un año de la fecha) y alrededor del 50-100 datos por fecha
- Estoy usando microsoft excel 2013
Muchas gracias por la ayuda.