42 votos

Depuración de las reglas de Iptables

Posibles duplicados:
Depurador para Iptables

Hola,

¿Cómo puedo saber cuántos paquetes fueron retirados por mis reglas de iptables??

¿Hay cualquier mecanismo de depuración para ver cual regla es dejar mi paquete o aceptarlo??

45voto

Zoredache Puntos 84524

Si usted tiene una lo suficientemente reciente del kernel y la versión de iptables puede utilizar el SEGUIMIENTO de destino (que Parece ser integrados al menos en Debian 5.0). Debe establecer las condiciones de su traza a ser tan específico como sea posible y deshabilitar cualquier RASTRO reglas cuando usted no está depurando porque no arrojan una gran cantidad de información a los registros.

SEGUIMIENTO
Este objetivo marcas packes para que el núcleo de registro de cada regla que partido de los paquetes como los que atraviesan las tablas, las cadenas, las reglas. (El ipt_LOG o ip6t_LOG módulo es necesario para el registro.) Los paquetes son conectado con la cadena de prefijo: "la huella: tablename:chainname:tipo:rulenum " donde tipo puede ser "regla" normal la regla, "volver" para la regla implícita en el final de una cadena definida por el usuario y la "política" de la política de la construyó en las cadenas. Sólo se puede utilizar en el raw de la tabla.

Si las reglas agregadas como este

iptables -t raw -A PREROUTING -p tcp --destination 192.168.0.0/24 --dport 80 -j TRACE
iptables -t raw -A OUTPUT -p tcp --destination 192.168.0.0/24 --dport 80 -j TRACE

Usted será suministrado con salida parecida a esta.

# cat /var/log/kern.log | grep 'TRACE:'
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325658] TRACE: raw:PREROUTING:policy:2 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.12.152 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=80 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325689] TRACE: mangle:PREROUTING:policy:1 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.12.152 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=80 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325713] TRACE: nat:PREROUTING:rule:1 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.12.152 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=80 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325731] TRACE: nat:nat.1:rule:1 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.12.152 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=80 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325731] TRACE: mangle:INPUT:policy:1 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.32.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=3128 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325731] TRACE: filter:INPUT:rule:2 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.32.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=3128 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325731] TRACE: filter:in_world:rule:1 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.32.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=3128 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325731] TRACE: filter:in_world_all_c1:return:2 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.32.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=3128 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325731] TRACE: filter:in_world:rule:2 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.32.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=3128 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)
Mar 24 22:41:52 enterprise kernel: [885386.325731] TRACE: filter:in_world_irc_c2:return:2 IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:7d:aa:e3:4e:00:04:4b:05:b4:dc:08:00 SRC=192.168.32.18 DST=192.168.32.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=30561 DF PROTO=TCP SPT=53054 DPT=3128 SEQ=3653700382 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402)

26voto

David Pashley Puntos 17011

Otro método de depurar sus reglas es añadir una regla idéntica a la que usted está interesado en, pero establece la acción a ser:

-j LOG --log-prefix "rule description"

Cada vez que coincide con la regla, obtendrá una línea en syslog con mucha información útil sobre el paquete.

19voto

Ryan Sampson Puntos 2898

Ejecute iptables -L -v (agregar -t nat para las reglas NAT), y usted verá contadores de paquetes y bytes al lado de cada una de sus reglas. Que voy a mostrar que de sus reglas fue la causa de un paquete especial de ser aceptado/rechazado (cualquier contador mayor es la causa).

EnMiMaquinaFunciona.com

EnMiMaquinaFunciona es una comunidad de administradores de sistemas en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros sysadmin, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X